MLB
Sunday
American League
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| N.Y Yankees | -134 | at TORONTO | +113 |
| Detroit | OFF | at CLEVELAND | OFF |
| Houston | -120 | at KANSAS CITY | +100 |
| Tampa Bay | -120 | at LA ANGELS | +100 |
| Texas | -116 | at BOSTON | -103 |
National League
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| at PITTSBURGH | -160 | Miami | +134 |
| at N.Y METS | -128 | Atlanta | +108 |
| Arizona | -112 | at CINCINNATI | -107 |
| Philadelphia | -130 | at MILWAUKEE | +109 |
| Chicago Cubs | -122 | at SAN FRANCISCO | +102 |
Interleague
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| at BALTIMORE | -140 | San Diego | +117 |
| Seattle | -137 | at WASHINGTON | +115 |
| St. Louis | -115 | at MINNESOTA | -104 |
| LA Dodgers | -196 | at CHICAGO WHITE SOX | +163 |
| at ATHLETICS | -198 | Colorado | +164 |
National Hockey League (NHL)
Sunday
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| Carolina | -115 | at VEGAS | -105 |
Consensus odds provided by Sportradar
