NBA
Saturday
| FAVORITE | LINE | O/U | UNDERDOG |
|---|---|---|---|
| at SAN ANTONIO | 5½ | (216½) | New York |
MLB
Saturday
American League
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| N.Y Yankees | -114 | at TORONTO | -105 |
| Detroit | -142 | at CLEVELAND | +120 |
| Texas | -120 | at BOSTON | +100 |
| Houston | -113 | at KANSAS CITY | -106 |
| Tampa Bay | -114 | at LA ANGELS | -105 |
National League
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| at PITTSBURGH | -131 | Miami | +110 |
| Arizona | -148 | at CINCINNATI | +124 |
| Atlanta | -120 | at N.Y METS | +100 |
| at MILWAUKEE | -153 | Philadelphia | +128 |
| Chicago Cubs | -122 | at SAN FRANCISCO | +102 |
Interleague
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| at MINNESOTA | -139 | St. Louis | +116 |
| at WASHINGTON | -120 | Seattle | +100 |
| at BALTIMORE | -124 | San Diego | +104 |
| LA Dodgers | -208 | at CHICAGO WHITE SOX | +172 |
| at ATHLETICS | -177 | Colorado | +147 |
Consensus odds provided by Sportradar
