Friday
At Midland Country Club
Midland, Mich.
Purse: $3.3 million
Yardage: 6,301; Par: 70
Second Round
| C.Borge/P.Mack | 68-60—128 | -12 |
| A.Furue/Y.Nishimura | 68-61—129 | -11 |
| N.Korda/O.Cowan | 70-60—130 | -10 |
| A.Iwai/C.Iwai | 68-63—131 | -9 |
| G.Kim/Y.Wilson | 68-63—131 | -9 |
| H.Kim/H.Choi | 69-62—131 | -9 |
| L.Grant/M.Stark | 68-63—131 | -9 |
| A.Kim/I.Yoon | 68-65—133 | -7 |
| A.Lee/L.Vu | 68-65—133 | -7 |
| D.Holmqvist/M.Sagstrom | 70-64—134 | -6 |
| H.Naveed/G.Kaur | 67-67—134 | -6 |
| J.Ko/N.Hataoka | 71-63—134 | -6 |
| R.Choi/J.Bae | 71-63—134 | -6 |
| S.Lee/J.Im | 70-64—134 | -6 |
| W.Zhang/Y.Zhang | 73-61—134 | -6 |
| A.Jutanugarn/M.Jutanugarn | 72-63—135 | -5 |
| B.Moresco/C.Melgrati | 70-65—135 | -5 |
| J.Ewart Shadoff/A.Belac | 71-64—135 | -5 |
| M.Katsu/H.Shibuno | 68-67—135 | -5 |
| M.Rhodes/J.Lopez Ramirez | 71-64—135 | -5 |
| M.Zhang/C.Boyd | 67-68—135 | -5 |
| N.An/S.Joo | 70-65—135 | -5 |
| N.Broch Estrup/G.Dryburgh | 67-68—135 | -5 |
| P.Delacour/M.Metraux | 72-64—136 | -4 |
| A.Doherty/M.Young | 71-66—137 | -3 |
| C.Boutier/N.Koerstz Madsen | 75-62—137 | -3 |
| C.Herbin/L.Walsh | 70-67—137 | -3 |
| C.Tejedo Mulet/C.Lopez-Chacarra Coto | 70-67—137 | -3 |
| J.Inkster/A.Yin | 69-68—137 | -3 |
| L.Duncan/L.Maguire | 68-69—137 | -3 |
| M.Kreiter/B.Do | 73-64—137 | -3 |
| N.Nadaud/H.Briem | 70-67—137 | -3 |
| W.Hsu/A.Krauter | 72-65—137 | -3 |
| Y.Liu/M.Liu | 69-68—137 | -3 |
Missed Cut
| A.Pano/B.Chacon | 70-68—138 | -2 |
| I.Gabsa/S.Schubert | 72-66—138 | -2 |
| L.John/R.Smyth | 74-64—138 | -2 |
| P.Chien/S.Vinijchaitham | 71-67—138 | -2 |
| R.O’Toole/A.Valenzuela | 72-66—138 | -2 |
| S.Kemp/M.Leblanc | 75-63—138 | -2 |
| D.Darquea/S.Garcia | 72-67—139 | -1 |
| E.McMyler/L.Beck | 74-65—139 | -1 |
| E.Pedersen/N.Guseva | 72-67—139 | -1 |
| J.Porvasnik/K.Smith-Stroh | 70-69—139 | -1 |
| J.Suwannapura/G.Stoll | 72-67—139 | -1 |
| L.Li/G.Ruffels | 75-64—139 | -1 |
| Y.Tseng/S.Cheng | 71-68—139 | -1 |
| Y.Yoshida/S.Baba | 73-66—139 | -1 |
| B.Matthews/L.Tenuta | 74-66—140 | E |
| B.Pagdanganan/C.Wannasaen | 72-68—140 | E |
| J.Jeon/M.Kang | 74-66—140 | E |
| L.Ko/D.Kang | 74-66—140 | E |
| L.Thompson/M.Khang | 73-67—140 | E |
| P.Phatlum/A.Yubol | 70-70—140 | E |
| A.Ernst/A.Cernousek | 74-67—141 | +1 |
| A.Munoz/I.Fierro | 74-67—141 | +1 |
| L.Abe/S.White | 73-68—141 | +1 |
| L.Strom/F.Kinhult | 72-69—141 | +1 |
| A.Lee/Y.Noh | 77-65—142 | +2 |
| J.Chang/S.Kyriacou | 75-67—142 | +2 |
| J.Shin/A.Kim | 76-66—142 | +2 |
| J.Song/L.Salas | 74-68—142 | +2 |
| J.Yan/K.Park | 74-68—142 | +2 |
| E.Hara/K.Sakurai | 77-66—143 | +3 |
| H.Cooper/M.Green | 75-68—143 | +3 |
| J.Jolly/K.Babineaux | 73-70—143 | +3 |
| M.De Roey/P.Roussin | 73-70—143 | +3 |
| M.Wang/M.Saigo | 74-71—145 | +5 |
| R.Liu/Y.Liu | 76-69—145 | +5 |
| J.Lee5/J.Lee6 | 78-71—149 | +9 |
| P.Reto/A.Lewis | 79-71—150 | +10 |
| H.Kang/T.Chan | 73-78—151 | +11 |
