| At Brooklyn, N.Y. |
|---|
| Friday, Feb. 13 |
(i-injured, will not play; r-injury replacement)
| RISING STARS CHALLENGE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USA TEAM | |||||
| Player, Team | Pos | Ht | Wt | College | |
| Trey Burke, Utah | G | 6-1 | 185 | Michigan | |
| Kentavious Caldwell-Pope, Det | G | 6-5 | 205 | Georgia | |
| i-Michael Carter-Williams, Phi | G | 6-6 | 190 | Syracuse | |
| r-Robert Covington, Phi | F | 6-9 | 215 | Tennessee | St. |
| Zach LaVine, Min | G | 6-5 | 183 | UCLA | |
| Shabazz Muhammad, Min | F | 6-6 | 227 | UCLA | |
| Nerlens Noel, Phi | C | 6-11 | 220 | Kentucky | |
| Victor Oladipo, Orl | G | 6-4 | 210 | Indiana | |
| Elfrid Payton, Orl | G | 6-4 | 185 | La.-Lafayette | |
| Mason Plumlee, Bkn | C | 6-11 | 235 | Duke | |
| Cody Zeller, Cha | F | 7-0 | 240 | Indiana |
Head Coach: Alvin Gentry, Warriors
| WORLD TEAM | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Player, Team | Pos | Ht | Wt | Country | |
| i-Steven Adams, OKC | C | 7-0 | 255 | New | Zealand |
| Giannis Antetokounmpo, Mil | G-F | 6-11 | 217 | Greece | |
| Bojan Bogdanovic, Bkn | G-F | 6-8 | 216 | Croatia | |
| r-Matthew Dellavedova, Cle | G | 6-4 | 200 | Saint | Mary’s |
| Gorgui Dieng, Min | C | 6-11 | 233 | Senegal | |
| Dante Exum, Utah | G | 6-6 | 190 | Australia | |
| Rudy Gobert, Utah | C | 7-1 | 245 | France | |
| Nikola Mirotic, Chi | F | 6-10 | 220 | Montenegro | |
| i,r-Jusuf Nurkic, Den | C | 6-11 | 280 | Bosnia-Herzegovina | |
| i-Kelly Olynyk, Bos | C | 7-0 | 238 | Canada | |
| r-Kostas Papanikolaou, Hou | F | 6-8 | 225 | Greece | |
| Dennis Schroder, Atl | G | 6-1 | 168 | Germany | |
| Andrew Wiggins, Min | G-F | 6-8 | 199 | Canada |
Head Coach: Kenny Atkinson, Hawks
| Saturday, Feb. 14 |
|---|
| SHOOTING STARS |
Team Bosh: Chris Bosh (Miami); Dominique Wilkins (Legend); Swin Cash (New York Liberty)
Team Curry: Stephen Curry (Golden State); Dell Curry (Legend); Sue Bird (Seattle Storm)
Team Davis: i-Anthony Davis (New Orleans); r-Paul Millsap (Atlanta); Scottie Pippen (Legend); Elena Delle Donne (Chicago Sky)
Team Westbrook: Russell Westbrook (Oklahoma City); Anfernee “Penny” Hardaway (Legend); Tamika Catchings (Indiana Fever)
| SKILLS CHALLENGE | |||
|---|---|---|---|
| Participant, Team | Pos | Ht | Wt |
| Patrick Beverley, Hou | G | 6-1 | 210 |
| Trey Burke, Utah | G | 6-1 | 185 |
| i-Jimmy Butler, Chi | G-F | 6-7 | 220 |
| i-Michael Carter-Williams, Phi | G | 6-6 | 190 |
| Brandon Knight, Mil | G | 6-3 | 189 |
| Kyle Lowry, Tor | G | 6-0 | 205 |
| r-Elfrid Payton, Orl | G | 6-4 | 185 |
| r-Dennis Schroder, Atl | G | 6-1 | 168 |
| Jeff Teague, Atl | G | 6-2 | 181 |
| Isaiah Thomas, Pho | G | 5-9 | 185 |
| THREE-POINT CONTEST | |||
|---|---|---|---|
| Participant, Team | Pos | Ht | Wt |
| Marco Belinelli, SA | G | 6-5 | 210 |
| Stephen Curry, GS | G | 6-3 | 190 |
| James Harden, Hou | G | 6-5 | 220 |
| Kyrie Irving, Cle | G | 6-3 | 193 |
| Kyle Korver, Atl | G | 6-7 | 212 |
| Wesley Matthews, Por | G | 6-5 | 220 |
| J.J. Redick, LAC | G | 6-4 | 190 |
| Klay Thompson, GS | G | 6-7 | 215 |
| SLAM DUNK | |||
|---|---|---|---|
| EASTERN CONERENCE | |||
| Participant, Team | Pos | Ht | Wt |
| Giannis Antetokounmpo, Mil | F | 6-11 | 217 |
| Zach LaVine, Min | G | 6-5 | 183 |
| Victor Oladipo, Orl | G | 6-4 | 210 |
| Mason Plumlee, Bkn | C | 6-11 | 235 |
