Skip to main content

Reds 5, Cubs 3

Cincinnati @ ± Chicago @
ab r h bi± @ ab r h bi
Paul lf 4 1 2 1± DeJess cf 4 2 2 0
Cairo 1b 5 0 1 0± Barney 2b 5 0 2 0
HRdrgz 2b 4 0 1 2± Rizzo 1b 5 0 2 2
Frazier 3b 5 0 0 0± LaHair lf 3 0 0 0
Heisey rf 3 0 0 0± ASorin ph-lf 2 0 0 0
Phipps cf 4 1 2 0± SCastro ss 4 0 2 0
Hanign c 4 1 1 0± Valuen 3b 3 0 0 0
Gregrs ss 4 1 1 1± WCastll c 3 1 2 1
Cueto p 2 0 0 0± Sappelt rf 2 0 1 0
Votto ph 1 0 1 1± Berken p 2 0 0 0
Leake pr 0 1 0 0± Corpas p 0 0 0 0
Arrdnd p 0 0 0 0± Cardns ph 1 0 0 0
Marshll p 0 0 0 0± Dolis p 0 0 0 0
Bruce ph 0 0 0 0± BJcksn ph 1 0 0 0
Ondrsk p 0 0 0 0± JChpm p 0 0 0 0
Simon p 0 0 0 0±
Totals @ 36 5 9 5± Totals @ 35 3 11 3
Cincinnati 000 000 500_5
Chicago 000 000 111_3
DP_Cincinnati 2, Chicago 1. LOB_Cincinnati 8, Chicago 11. 2B_Paul (4), H.Rodriguez (1), Phipps (1), Rizzo (12). 3B_S.Castro (12). HR_W.Castillo (5).
IP H R ER BB SO
Cincinnati
Cueto W,18-9 6 5 0 0 4 2
Arredondo 1-3 1 1 1 1 0
Marshall 2-3 1 0 0 0 0
Ondrusek 2-3 2 1 1 1 0
Simon S,1-1 1 1-3 2 1 1 0 2
Chicago
Berken 6 2 0 0 2 5
Corpas L,0-2 1 6 5 5 0 0
Dolis 1 1 0 0 2 1
J.Chapman 1 0 0 0 0 1
WP_Berken.
Umpires_Home, Mike Everitt First, Laz Diaz Second, Tim Welke Third, Paul Schrieber.
T_3:08. A_25,891 (41,009).

Emergency guide: What you should do to prepare for emergencies

WASHINGTON — Do you know what you'd do if an emergency hits? What if you're at work, your spouse is stuck in traffic and your children are in school? There's no way to plan for every emergency, but you can make sure you're prepared for different scenarios, including making a plan for your family and building a kit of emergency supplies.
Read Next Story